Расписание автобусов с 01.09.2023г.
УТВЕРЖДАЮ
Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
______________ /А.В. Костылевский/
«____»____________ 2023 г.
РАСПИСАНИЕ
межмуниципального маршрута регулярных перевозок пригородного сообщения
№1702 «М. «Заельцовская» - Северный объезд - с/о «Аква»
№ выхода автобуса
| Время текущее (час-мин): | Количество оборотных рейсов, ед. | Режим работы | |||
Начальный пункт (А): М. «Заельцовская» | Конечный пункт (Б): с/о «Аква» | |||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |||
1 | - | 07-00 | 08-10 | 08-15 | - | пн-вс |
10-00 (обед) | 11-00 | 12-10 | 12-30 | 1 | ||
14-00 (обед) | 15-00 | 16-10 | 16-30 | 2 | ||
18-00 (обед) |
|
|
| 3 | ||
2 | - | 08-00 | 09-10 | 09-30 | - | |
11-00 (обед) | 12-00 | 13-10 | 13-30 | 1 | ||
15-00 (обед) | 16-00 | 17-10 | 17-30 | 2 | ||
19-00 (в парк) | - | - | - | 3 | ||
3 | - | 09-00 | 10-10 | 10-30 | - | |
12-00 (обед) | 13-00 | 14-10 | 14-30 | 1 | ||
16-00 (обед) | 17-00 | 18-10 | 18-30 | 2 | ||
20-00 (в парк) | - | - | - | 3 | ||
4 | - | 10-00 | 11-10 | 11-30 | - | |
13-00 (обед) | 14-00 | 15-10 | 15-30 | 1 | ||
17-00 (обед) | 18-00 | 19-10 | 19-30 | 2 | ||
21-00 (в парк) | - | - | - | 3 | ||
Итого |
| 13 |
|
Начальник управления
организации пассажирских перевозок _________________/Н.Ю. Филипенко/
Специалист управления
организации пассажирских перевозок _________________/Е.М. Саломатов/
УТВЕРЖДАЮ
Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
______________ /А.В. Костылевский/
«____»____________ 2023 г.
РАСПИСАНИЕ
межмуниципального маршрута регулярных перевозок пригородного сообщения
№1703 «Магазин «Телевизоры» - с/о «Зеленый остров» (Ягодная) - с/о «Рыбачий» - с/о «Аква»
№ выхода автобуса
| Время текущее (час-мин): | Количество оборотных рейсов, ед. | Режим работы | |||
Начальный пункт (А): Магазин «Телевизоры» | Конечный пункт (Б): с/о «Аква» | |||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |||
1 | - | 07-00 | 08-50 | 09-00 | - | пн - вс |
10-50 | 11-00 | 12-50 | 13-00 | 1 | ||
14-50 | 15-00 | 16-50 | 17-00 | 2 | ||
18-50 (в парк) | - | - | - | 3 | ||
2 | - | 09-00 | 10-50 | 11-00 | - | |
12-50 | 13-00 | 14-50 | 15-00 | 1 | ||
16-50 | 17-00 | 18-50 | 19-00 | 2 | ||
20-50 (в парк) | - | - | - | 3 | ||
Итого |
| 6 |
Начальник управления
организации пассажирских перевозок _________________/Н.Ю. Филипенко/
Специалист управления
организации пассажирских перевозок _________________/Е.М. Саломатов/
Опубликовано: 2023-09-01 20:46