Смета и размер членских взносов с 2021г.
Количество соток | Приватизированные участки | Неприватизированные участки | ||
не подключенные к ЛЭП | подключенные к ЛЭП | не подключенные к ЛЭП | подключенные к ЛЭП | |
4 | 3365,00 | 5633,89 | 3585,80 | 5854,69 |
5 | 3504,00 | 5772,89 | 3780,00 | 6048,89 |
6 | 3643,00 | 5911,89 | 3974,20 | 6243,09 |
7 | 3782,00 | 6050,89 | 4168,40 | 6437,29 |
8 | 3921,00 | 6189,89 | 4362,60 | 6631,49 |
9 | 4060,00 | 6328,89 | 4556,80 | 6825,69 |
10 | 4199,00 | 6467,89 | 4751,00 | 7019,89 |
11 | 4338,00 | 6606,89 | 4945,20 | 7214,09 |
12 | 4477,00 | 6745,89 | 5139,40 | 7408,29 |
Расчет взноса с участка:
руб. | |||
Членские взносы, с участка | 2809,00 | ||
Целевые взносы, с сотки | 139,00 | ||
Содержание ЛЭП, с подключенного участка | 268,89 | ||
Компенсация ЗН за 1 м2 с неприватизированного участка | 0,552 | ||
Целевой взнос на ремонт ЛЭП, с подключенного участка | 2000,00 | ||
Пример на неприватизированный участок 5 соток подключенный к ЛЭП : | |||
1 сотка = 100 м2, 5 соток = 500 м2 | |||
Взнос = 2 809,00 + (5*139,00) + (500 м2 * 0,552) + 268,89 + 2000,00 = 6048,89 |
Вложенные документы:
Имя файл
Дата
Размер
Ссылка