Тариф на электроэнергию
Тариф на электрическую энергию с 01.07.2022 года
составляет 2 рубля 78 копейки за 1 кВт/час
(тариф для сельского населения + 13% потери в электросетевой инфраструктуре СНТ)
( 2,46 рубля + 0,32 рубля)
Квитанции на оплату электроэнергии можно взять в правлении или скачать на сайте в разделе "Бланки и квитанции":https://snt-priobe.ru/kvitantsii
Опубликовано: 2022-06-28 22:32
Тариф на электрическую энергию с 1 июля 2021 года в СНТ "Приобье"
составляет 2 рубля 64 копейки за 1 кВт/час
(тариф для сельского населения + 13% потери в электросетевой инфраструктуре СНТ)
( 2,34 рубля + 0,30 рубля)
Справка:
Тарифы на электроэнергию утверждены Приказом №539-ЭЭ от 17.12.2020 Департамента по тарифам Новосибирской области.
Квитанции на оплату электроэнергии можно взять в правлении или скачать на сайте в разделе "Бланки и квитанции":https://snt-priobe.ru/kvitantsii
Опубликовано: 2021-07-01 15:19
Тариф на электрическую энергию с 1 июля 2020 года в СНТ "Приобье"
составляет 2 рубля 53 копейки за 1 кВт/час
(тариф для сельского населения + 13% потери в электросетевой инфраструктуре СНТ)
( 2,24 рубля + 0,29 рубля)
Тариф для сельского населения устанавливает АО "Новосибирскэнергосбыт (изменения тарифа происходит ежегодно с 01.07).
Производить оплату потребленной электроэнергии необходимо ежемесячно в срок до 10-го числа месяца следующего за расчетным, согласно показаниям электросчетчика по установленному на день платежа тарифу и, отдельной строкой платёжного документа фактических потерь (или отдельным платежным документом) в электросетевой инфраструктуре СНТ.
Квитанции на оплату электроэнергии можно взять в правлении или скачать на сайте в разделе "Бланки и квитанции":https://snt-priobe.ru/kvitantsii
2 варианта оплаты:
1) На расчетный счет СНТ "Приобье", что является логичным, поскольку договор на поставку электрической энергии заключен между АО "Новосибирскэнергосбыт" и СНТ "Приобье".
В платежном документе в назначении платежа необходимо обязательно указывать ФИО собственника участка, квартал и участок, последние(текущие) показания.
Квитанции на оплату за потребленную электроэнергию | |||
СНТ «ПРИОБЬЕ» | Тариф с 01.07.2020г. | ||
(наименование получателя платежа) | за потребленную э/э | ||
5424104595 | 40703810244050040285 | 1 кВт = 2,24 руб. | |
(ИНН получателя платежа) | ( номер счета получателя платежа) | ||
Сибирский Банк Сбербанка России г. Новосибирск | БИК 045004641 | ||
(наименование банка получателя платежа) | |||
Номер кор./сч. банка получателя платежа | 30101810500000000641 | Тариф с 01.07.2020г. | |
Оплата за потребленную электроэнергию в сумме_________руб. и обслуживание (потери) внутренних ЛЭП в сумме _________ руб., Квартал ____ Участок ____ (Показания __________) | потери 1 кВт = 0,29 руб. | ||
(наименование (назначение) платежа) | |||
Ф.И.О. плательщика: | |||
Адрес плательщика: | |||
Сумма платежа: руб., коп. | |||
СНТ «ПРИОБЬЕ» | Пример заполнения | ||
(наименование получателя платежа) | квитанции | ||
5424104595 | 40703810244050040285 | Показания на 01.07.2020 Т1 = 2154 | |
(ИНН получателя платежа) | ( номер счета получателя платежа) | ||
Сибирский Банк Сбербанка России г. Новосибирск | БИК 045004641 | Показания на 01.08.2020 Т2 = 2557 | |
(наименование банка получателя платежа) | (Потребл. э/э )ПЭ = | ||
Номер кор./сч. банка получателя платежа | 30101810500000000641 | 2557-2154=403 кВт | |
Оплата за потребленную электроэнергию в сумме 902,72 руб. и обслуживание (потери) внутренних ЛЭП в сумме 116,87 руб., Квартал 47 Участок 12 (Показания 2557) | 403*2,24=902,72 руб. 403*0,29=116,87 руб. | ||
(наименование (назначение) платежа) | Итого: 1019,59 руб. | ||
Ф.И.О. плательщика: | Яковлев Владимир Иванович | ||
Адрес плательщика: | по запросу банка | ||
Сумма платежа: руб., коп. | 1019 руб. 59 коп. |
2) Во втором варианте Вам придется провести платежи двумя квитанциями, то есть по тарифу 2,24 рубля оплатить потребленную электроэнергию непосредственно в АО "Новосибирскэнергосбыт" и по тарифу 0,29 рублей оплатить потери на расчетный счет СНТ.
В платежном документе в назначении платежа необходимо обязательно указывать ФИО собственника участка, квартал и участок, последние(текущие) показания. При оплате в АО "Новосибирскэнергосбыт"в назначении платежа обязательно указать : оплата за абонента Ч70542, квартал и участок, последние(текущие) показания.
Квитанции на оплату за потребленную электроэнергию | |||
АО "Новосибирскэнергосбыт" | |||
(наименование получателя платежа) | |||
5407025576 | Тариф с 01.07.2020г. | ||
(ИНН получателя платежа) | ( номер счета получателя платежа) | 1 кВт = 2,24 руб. | |
ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" | БИК 044030790 | ||
(наименование банка получателя платежа) | |||
Номер кор./сч. банка получателя платежа | 30101810900000000790 | ||
Оплата за абонента Ч70542 СНТ «Приобье», квартал ____ участок ____ (Показания___________) | |||
(наименование (назначение) платежа) | |||
Ф.И.О. плательщика: | |||
Адрес плательщика: | Оплачивается пропорционально потребленной э/э | ||
Сумма платежа: руб., коп. | |||
СНТ «ПРИОБЬЕ» | |||
(наименование получателя платежа) | |||
5424104595 | 40703810244050040285 | ||
(ИНН получателя платежа) | ( номер счета получателя платежа) | ||
Сибирский Банк Сбербанка России г. Новосибирск | БИК 045004641 | ||
(наименование банка получателя платежа) | |||
Номер кор./сч. банка получателя платежа | 30101810500000000641 | Тариф с 01.07.2020г. | |
Обслуживание (потери) внутренних ЛЭП, Квартал ____ Участок ____ (Показания __________) | 1 кВт = 0,29 руб. | ||
(наименование (назначение) платежа) | |||
Ф.И.О. плательщика: | |||
Адрес плательщика: | |||
Сумма платежа: руб., коп. |
В случае неуплаты членского взноса, в состав которого включена оплата электроэнергии и (или) оплата части электроэнергии, потребленной объектами инфраструктуры и (или) оплата части потерь в сети СНТ, СНТ вправе ввести в отношении таких лиц режим полного ограничения потребления электроэнергии с соблюдением установленной законом процедуры.
https://snt-priobe.ru/federalnyi-zakon-ot-29072017-goda-nomer-217-fz
Опубликовано: 2020-09-09 18:00