Уважаемые садоводы! Уведомляем Вас о состоянии расчётов за электроэнергию между СНТ "Приобье" и АО "Новосибирскэнергосбыт" по состоянию на 02.10.2024г.
Напоминаем Вам об обязанности оплаты за потреблённую электроэнергию до 10-го числа каждого месяца следующего за расчётным!
ОКТЯБРЬ 2024 ГОДА
Задолженность на 01.10.2024г. | Планируемое начисление за октябрь 2024г. | Оплачено в октябре 2024г. | Задолженность на 02.10.2024г. | |
Основной долг | 284 003,15 руб. | 288 215,70 руб. | 16 190,29 руб. | 556 028,56 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 19 264,46 руб. | руб. | руб. | 19 264,46 руб. |
Компенсация затрат на отключение/включение потребителей | 17 000,00 руб. | руб. | 17 000,00 руб. | |
Итого | 320 267,61 руб. | 288 215,70 руб. | 16 190,29 руб. | 592 293,02 руб. |
СЕНТЯБРЬ 2024 ГОДА
Задолженность на 01.09.2024г. | Начислено за сентябрь 2024г. | Оплачено в сентябре 2024г. | Задолженность на 30.09.2024г. | |
Основной долг | 204 240,93 руб. | 288 215,31 руб. | 204 636,45 руб. | 284 003,15 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 17 610,87 руб. | 1 653,59 руб. | руб. | 19 264,46 руб. |
Компенсация затрат на отключение/включение потребителей | 17 000,00 руб. | руб. | 17 000,00 руб. | |
Итого | 235 035,16 руб. | 289 868,90 руб. | 204 636,45 руб. | 320 267,61 руб. |
АВГУСТ 2024 ГОДА
Задолженность на 01.08.2024г. | Начислено за август 2024г. | Оплачено в августе 2024г. | Задолженность на 31.08.2024г. | |
Основной долг | 189 209,77 руб. | 201 768,59 руб. | 190 554,07 руб. | 204 240,93 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 15 138,53 руб. | 2 472,34 руб. | руб. | 17 610,87 руб. |
Компенсация затрат на отключение/включение потребителей | 17 000,00 руб. | руб. | 17 000,00 руб. | |
Итого | 221 348,30 руб. | 204 240,93 руб. | 190 554,07 руб. | 235 035,16 руб. |
ИЮЛЬ 2024 ГОДА
Задолженность на 01.07.2024г. | Начислено за июль 2024г. | Оплачено в июле 2024г. | Задолженность на 31.07.2024г. | |
Основной долг | 186 704,08 руб. | 189 210,61 руб. | 186 704,92 руб. | 189 209,77 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 13 172,70 руб. | 1965,83 руб. | руб. | 15 138,53 руб. |
Компенсация затрат на отключение/включение потребителей | 17 000,00 руб. | руб. | 17 000,00 руб. | |
Итого | 216 876,78 руб. | 191 176,44 руб. | 186 704,92 руб. | 221 348,30 руб. |
ИЮНЬ 2024 ГОДА
Задолженность на 01.06.2024г. | Начислено за июнь 2024г. | Оплачено в июне 2024г. | Задолженность на 30.06.2024г. | |
Основной долг | 241 295,73 руб. | 192 239,08 руб. | 246 830,73 руб. | 186 704,08 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 10 737,73 руб. | 2 434,97 руб. | руб. | 13 172,70 руб. |
Компенсация затрат на отключение/включение потребителей | 17 000,00 руб. | руб. | 17 000,00 руб. | |
Итого | 269 033,46 руб. | 194 674,05 руб. | 246 830,73 руб. | 216 876,78 руб. |
МАЙ 2024 ГОДА
Задолженность на 01.05.2024г. | Начислено за май 2024г. | Оплачено в мае 2024г. | Задолженность на 31.05.2024г. | |
Основной долг | 206 390,36 руб. | 241 344,72 руб. | 206 439,35 руб. | 241 295,73 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 8453,10 руб. | 2 284,63 руб. | руб. | 10 737,73 руб. |
Компенсация затрат на отключение/включение потребителей | 17 000,00 руб. | руб. | 17 000,00 руб. | |
Итого | 303 009,83 руб. | 243 629,35 руб. | 206 439,35 руб. | 269 033,46 руб |
АПРЕЛЬ 2024 ГОДА
Задолженность на 01.04.2024г. | Начислено за апрель 2024г. | Оплачено в апреле 2024г. | Задолженность на 30.04.2024г. | |
Основной долг | 288 751,11 руб. | 212 237,24 руб. | 294 597,99 руб. | 206 390,36 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 71 400,43 руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 5 758,72 руб. | 2 694,38 руб. | руб. | 8 453,10 руб. |
Компенсация затрат на отключение/включение потребителей | 8 500,00 руб. | 17 000,00 руб. | ||
Итого | 303 009,83 руб. | 223 431,62 руб. | 294 597,99 руб. | 231 843,46 руб |
МАРТ 2024 ГОДА
Задолженность на 01.03.2024г. | Начислено за март 2024г. | Оплачено в марте 2024г. | Задолженность на 31.03.2024г. | |
Основной долг | 433 243,48 руб. | 217 350,68 руб. | 361 843,05 руб. | 288 751,11 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 92 969,24 руб. | руб. | руб. | 71 400,43 руб. |
Пеня | 2527,60 руб. | 3 231,12 руб. | руб. | 5 758,72 руб. |
Компенсация затрат на отключение/включение потребителей | 8 500,00 руб. | 8 500,00 руб. | ||
Итого | 435 771,08 руб. | 229 081,80 руб. | 361 843,05 руб. | 303 009,83 руб |
ФЕВРАЛЬ 2024 ГОДА
Задолженность на 01.02.2024г. | Начислено за февраль 2024г. | Оплачено в феврале 2024г. | Задолженность на 29.02.2024г. | |
Основной долг | 363 674,87 руб. | 340 274,24 руб. | 270 705,63 руб. | 433 243,48 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | 92 969,24 руб. |
Пеня | 378,40 руб. | 2 149,20 руб. | руб. | 2527,60 руб. |
Итого | 364 053,27 руб. | 342 423,44 руб. | 270 705,63 руб. | 435 771,08 руб |
ЯНВАРЬ 2024 ГОДА
Задолженность на 01.01.2024г. | Начислено за январь 2024г. | Оплачено в январе 2024г. | Задолженность на 31.01.2024г. | |
Основной долг | 277 110,00 руб. | 363 678,68 руб. | 277 113,81 руб. | 363 674,87 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | руб. | 378,40 руб. | руб. | 378,40 руб. |
Итого | 277 110,00 руб. | 364 057,08 руб. | 277 113,81 руб. | 364 053,27 руб |
ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.12.2023г. | Начислено за декабрь 2023г. | Оплачено в декабре 2023г. | Задолженность на 31.12.2023г. | |
Основной долг | 262 414,80 руб. | 312 295,04 руб. | 297 599,84 руб. | 277 110,00 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 4 206,11 руб. | 836,59 руб. | 5 042,70 руб. | руб. |
Итого | 266 620,91 руб. | 313 131,63 руб. | 302 642,54 руб. | 277 110,00 руб |
НОЯБРЬ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.11.2023г. | Начислено за ноябрь 2023г. | Оплачено в ноябре 2023г. | Задолженность на 30.11.2023г. | |
Основной долг | 197 632,26 руб. | 270 998,92 руб. | 206 216,38 руб. | 262 414,80 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 3 214,87 руб. | 991,24 руб. | руб. | 4 206,11 руб. |
Итого | 200 847,13 руб. | 271 990,16 руб. | 206 216,38 руб. | 266 620,91 руб |
ОКТЯБРЬ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.10.2023г. | Начислено за октябрь 2023г. | Оплачено в октябре 2023г. | Задолженность на 31.10.2023г. | |
Основной долг | 198 590,40 руб. | 205 119,16 руб. | 206 077,30 руб. | 197 632,26 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 2 397,86 руб. | 817,01 руб. | руб. | 3 214,87 руб. |
Итого | 200 988,26 руб. | 205 936,17 руб. | 206 077,30 руб. | 200 847,13 руб |
СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.09.2023г. | Начислено за сентябрь 2023г. | Оплачено в сентябре 2023г. | Задолженность на 30.09.2023г. | |
Основной долг | 170 207,83 руб. | 198 601,40 руб. | 170 218,83 руб. | 198 590,40 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 858,32 руб. | 1539,54 руб. | руб. | 2 397,86 руб. |
Итого | 171 066,15 руб. | 200 140,94 руб. | 170 218,83 руб. | 200 988,26 руб |
АВГУСТ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.08.2023г. | Начислено за август 2023г. | Оплачено в августе 2023г. | Задолженность на 31.08.2023г. | |
Основной долг | 172 408,63 руб. | 178 429,04 руб. | 180 629,84 руб. | 170 207,83 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | руб. | 858,32 руб. | руб. | 858,32 руб. |
Итого | 172 408,63 руб. | 179 287,36 руб. | 180 629,84 руб. | 171 066,15 руб |
ИЮЛЬ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.07.2023г. | Начислено за июль 2023г. | Оплачено в июле 2023г. | Задолженность на 31.07.2023г. | |
Основной долг | 202 139,29 руб. | 176 097,44 руб. | 205 828,10 руб. | 172 408,63 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 24 266,15 руб. | 1398,94 руб. | 25 665,09 руб. | руб. |
Итого | 226 405,44 руб. | 177 496,38 руб. | 231 493,19 руб. | 172 408,63 руб |
ИЮНЬ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.06.2023г. | Начислено за июнь 2023г. | Оплачено в июне 2023г. | Задолженность на 30.06.2023г. | |
Основной долг | 269 167,98 руб. | 202 181,88 руб. | 269 210,57 руб. | 202 139,29 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 23 973,69 руб. | 328,46 руб. | руб. | 24 266,15 руб. |
Итого | 293 105,67 руб. | 202 510,34 руб. | 269 210,57 руб. | 226 405,44 руб |
МАЙ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.05.2023г. | Начислено за май 2023г. | Оплачено в мае 2023г. | Задолженность на 31.05.2023г. | |
Основной долг | 150 808,96 руб. | 276 463,44 руб. | 158 104,42 руб. | 269 167,98 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 12 298,52 руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 23 701,14 руб. | 236,55 руб. | руб. | 23 973,69 руб. |
Итого | 174 510,10 руб. | 276 699,99 руб. | 158 104,42 руб. | 293 105,67 руб |
АПРЕЛЬ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.04.2023г. | Начислено за апрель 2023г. | Оплачено в апреле 2023г. | Задолженность на 30.04.2023г. | |
Основной долг | 161 207,68 руб. | 138 510,44 руб. | 148 909,16 руб. | 150 808,96 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | 12 298,52 руб. |
Пеня | 23 329,17 руб. | 371,97 руб. | руб. | 23 701,14 руб. |
Итого | 184 536,85 руб. | 138 882,41 руб. | 148 909,16 руб. | 174 510,10 руб |
МАРТ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.03.2023г. | Начислено за март 2023г. | Оплачено в марте 2023г. | Задолженность на 31.03.2023г. | |
Основной долг | 233 552,55 руб. | 162 086,40 руб. | 234 431,27 руб. | 161 207,68 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 22 621,95 руб. | 707,22 руб. | руб. | 23 329,17 руб. |
Итого | 256 174,50 руб. | 162 793,62 руб. | 234 431,27 руб. | 184 536,85 руб |
ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.02.2023г. | Начислено за февраль 2023г. | Оплачено в феврале 2023г. | Задолженность на 28.02.2023г. | |
Основной долг | 304 613,01 руб. | 244 839,44 руб. | 315 899,00 руб. | 233 552,55 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 21 969,11 руб. | 652,84 руб. | руб. | 22 621,95 руб. |
Итого | 326 582,12 руб. | 245 492,28 руб. | 315 899,00 руб. | 256 174,50 руб |
ЯНВАРЬ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.01.2023г. | Начислено за январь 2023г. | Оплачено в январе 2023г. | Задолженность на 31.01.2023г. | |
Основной долг | 317 807,95 руб. | 350 967,44 руб. | 364 162,38 руб. | 304 613,01 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 21 932,71 руб. | 36.40 руб. | руб. | 21 969,11 руб. |
Итого | 339 749,66 руб. | 351 003,84 руб. | 364 162,38 руб. | 326 582,12 руб |