Уважаемые садоводы! Уведомляем Вас о состоянии расчётов за электроэнергию между СНТ "Приобье" и АО "Новосибирскэнергосбыт" по состоянию на 05.04.2023г.
Напоминаем Вам об обязанности оплаты за потреблённую электроэнергию до 10-го числа каждого месяца следующего за расчётным!
АПРЕЛЬ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.04.2023г. | Планируемое начисление за апрель 2023г. | Оплачено в апреле 2023г. | Задолженность на 05.04.2023г. | |
Основной долг | 161 207,68 руб. | 162 086,16 руб. | 9 371,31 руб. | 313 922,53 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 23 329,17 руб. | руб. | руб. | 23 329,17 руб. |
Итого | 184 536,85 руб. | 162 086,16 руб. | 9 371,31 руб. | 337 251,70 руб |
МАРТ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.03.2023г. | Начислено за март 2023г. | Оплачено в марте 2023г. | Задолженность на 31.03.2023г. | |
Основной долг | 233 552,55 руб. | 162 086,40 руб. | 234 431,27 руб. | 161 207,68 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 22 621,95 руб. | 707,22 руб. | руб. | 23 329,17 руб. |
Итого | 256 174,50 руб. | 162 793,62 руб. | 234 431,27 руб. | 184 536,85 руб |
ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.02.2023г. | Начислено за февраль 2023г. | Оплачено в феврале 2023г. | Задолженность на 28.02.2023г. | |
Основной долг | 304 613,01 руб. | 244 839,44 руб. | 315 899,00 руб. | 233 552,55 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 21 969,11 руб. | 652,84 руб. | руб. | 22 621,95 руб. |
Итого | 326 582,12 руб. | 245 492,28 руб. | 315 899,00 руб. | 256 174,50 руб |
ЯНВАРЬ 2023 ГОДА
Задолженность на 01.01.2023г. | Начислено за январь 2023г. | Оплачено в январе 2023г. | Задолженность на 31.01.2023г. | |
Основной долг | 317 807,95 руб. | 350 967,44 руб. | 364 162,38 руб. | 304 613,01 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 21 932,71 руб. | 36.40 руб. | руб. | 21 969,11 руб. |
Итого | 339 749,66 руб. | 351 003,84 руб. | 364 162,38 руб. | 326 582,12 руб |
ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА
Задолженность на 01.12.2022г. | Начислено за декабрь 2022г. | Оплачено в декабре 2022г. | Задолженность на 31.12.2022г. | |
Основной долг | 262 051,01 руб. | 352 197,56 руб. | 296 440,62 руб. | 317 807,95 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 33 005,33 руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 20 014,80 руб. | 1 917,91 руб. | руб. | 21 932,71 руб. |
Итого | 282 065,81 руб. | 354 115,47 руб. | 296 440,62 руб. | 339 749,66 руб |
НОЯБРЬ 2022 ГОДА
Задолженность на 01.11.2022г. | Начислено за ноябрь 2022г. | Оплачено в ноябре 2022г. | Задолженность на 30.11.2022г. | |
Основной долг | 382 271,85 руб. | 229 04,68 руб. | 349 266,52 руб. | 262 051,01 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 205 606,95 руб. | руб. | руб. | 33 005,33 руб. |
Пеня | 16 311,46 руб. | 3 203,34 руб. | руб. | 20 014,80 руб. |
Итого | 398 583,31 руб. | 232 749,02 руб. | 349 266,52 руб. | 282 065,81 руб |
ОКТЯБРЬ 2022 ГОДА
Задолженность на 01.10.2022г. | Начислено за октябрь 2022г. | Оплачено в октябре 2022г. | Задолженность на 31.10.2022г. | |
Основной долг | 394 324,39 руб. | 176 664,90 руб. | 188 717,44 руб. | 382 271,85 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 199 947,49 руб. | руб. | руб. | 205 606,95 руб. |
Пеня | 13 427,67 руб. | 2 883,79 руб. | руб. | 16 311,46 руб. |
Итого | 407 752,06 руб. | 188 717,44 руб. | 188 717,44 руб. | 398 583,31 руб |
СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА
Задолженность на 01.09.2022г. | Начислено за сентябрь 2022г. | Оплачено в сентябре 2022г. | Задолженность на 30.09.2022г. | |
Основной долг | 367 176,60 руб. | 194 376,90 руб. | 167 229,11 руб. | 394 324,39 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 189 842,58 руб. | руб. | руб. | 199 947,49 руб. |
Пеня | 9 469,81 руб. | 3 957,86 руб. | руб. | 13 427,67 руб. |
Итого | 376 646,41 руб. | 198 334,76 руб. | 167 229,11 руб. | 407 752,06 руб |
АВГУСТ 2022 ГОДА
Задолженность на 01.08.2022г. | Начислено за август 2022г. | Оплачено в августе 2022г. | Задолженность на 31.08.2022г. | |
Основной долг | 343 137,57 руб. | 177 334,02 руб. | 153 294,99 руб. | 367 176,60 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 154 620,39 руб. | руб. | руб. | 189 842,58 руб. |
Пеня | 7 371,17 руб. | 2 098,64 руб. | руб. | 9 469,81 руб. |
Итого | 350 508,74 руб. | 179 432,66 руб. | 153 294,99 руб. | 376 646,41 руб |
ИЮЛЬ 2022 ГОДА
Задолженность на 01.07.2022г. | Начислено за июль 2022г. | Оплачено в июле 2022г. | Задолженность на 31.07.2022г. | |
Основной долг | 263 236,89 руб. | 188 517,18 руб. | 108 616,50 руб. | 343 137,57 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 55 550,19 руб. | руб. | руб. | 154 620,39 руб. |
Пеня | 4 629,95 руб. | 2 741,22 руб. | руб. | 7 371,17 руб. |
Итого | 267 866,84 руб. | 191 258,40 руб. | 108 616,50 руб. | 350 508,74 руб |
ИЮНЬ 2022 ГОДА
Задолженность на 01.06.2022г. | Начислено за июнь 2022г. | Оплачено в июне 2022г. | Задолженность на 30.06.2022г. | |
Основной долг | 300 683,10 руб. | 207 686,70 руб. | 245 132,91 руб. | 263 236,89 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 113 279,52 руб. | руб. | руб. | 55 550,19 руб. |
Пеня | 2 834,80 руб. | 1 795,15 руб. | руб. | 4 629,95 руб. |
Итого | 305 517,90 руб. | 209 481,85 руб. | 245 132,91 руб. | 267 866,84 руб |
МАЙ 2022 ГОДА
Задолженность на 01.05.2022г. | Начислено за май 2022г. | Оплачено в мае 2022г. | Задолженность на 31.05.2022г. | |
Основной долг | 220 523,38 руб. | 187 403,58 руб. | 107 243,86 руб. | 300 683,10 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 60 156,16 руб. | руб. | руб. | 113 279,52 руб. |
Пеня | 416,64 руб. | 2 418,16 руб. | руб. | 2 834,80 руб. |
Итого | 220 940,02 руб. | 189 821,74 руб. | 107 243,86 руб. | 305 517,90 руб |
АПРЕЛЬ 2022 ГОДА
Задолженность на 01.04.2022г. | Начислено за апрель 2022г. | Оплачено в апреле 2022г. | Задолженность на 30.04.2022г. | |
Основной долг | 233 567,82 руб. | 160 367,22 руб. | 173 411,66 руб. | 220 523,38 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 55 063,26 руб. | руб. | руб. | 60 156,16 руб. |
Пеня | 416,64 руб. | руб. | руб. | 416,64 руб. |
Итого | 233 984,46 руб. | 160 367,22 руб. | 173 411,66 руб. | 220 940,02 руб |
МАРТ 2022 ГОДА
Задолженность на 01.03.2022г. | Начислено за март 2022г. | Оплачено в марте 2022г. | Задолженность на 31.03.2022г. | |
Основной долг | 191 198,36 руб. | 178 504,56 руб. | 136 135,10 руб. | 233 567,82 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | 55 063,26 руб. |
Пеня | 257,05 руб. | 159,59 руб. | руб. | 416,64 руб. |
Итого | 191 455,41 руб. | 178 664,15 руб. | 136 135,10 руб. | 233 984,46 руб. |
ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА
Задолженность на 01.02.2022г. | Начислено за февраль 2022г. | Оплачено в феврале 2022г. | Задолженность на 28.02.2022г. | |
Основной долг | 169 555,11 руб. | 204 387,30 руб. | 182 744,05 руб. | 191 198,36 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 152,80 руб. | 104,25 руб. | руб. | 257,05 руб. |
Итого | 169 707,91 руб. | 204 491,55 руб. | 182 744,05 руб. | 191 455,41 руб. |
ЯНВАРЬ 2022 ГОДА
Задолженность на 01.01.2022г. | Начислено за январь 2022г. | Оплачено в январе 2022г. | Задолженность на 31.01.2022г. | |
Основной долг | 163 961,30 руб. | 214 896,24 руб. | 209 302,43 руб. | 169 555,11 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 1,87 руб. | 150,93 руб. | руб. | 152,80 руб. |
Итого | 163 963,17 руб. | 215 047,17 руб. | 209 302,43 руб. | 169 707,91 руб. |
ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА
Задолженность на 01.12.2021г. | Начислено за декабрь 2021г. | Оплачено в декабре 2021г. | Задолженность на 31.12.2021г. | |
Основной долг | 133 941,05 руб. | 200 554,38 руб. | 170 534,13 руб. | 163 961,30 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 1,87 руб. | руб. | руб. | 1,87 руб. |
Итого | 133 942,92 руб. | 200 554,38 руб. | 170 534,13 руб. | 163 963,17 руб. |
НОЯБРЬ 2021 ГОДА
Задолженность на 01.11.2021г. | Начислено за ноябрь 2021г. | Оплачено в ноябре 2021г. | Задолженность на 30.11.2021г. | |
Основной долг | 65 843,46 руб. | 225 033,12 руб. | 156 935,53 руб. | 133 941,05 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | 1,87 руб. | руб. | руб. | 1,87 руб. |
Итого | 65 845,33 руб. | 225 033,12 руб. | 156 935,53 руб. | 133 942,92 руб. |
ОКТЯБРЬ 2021 ГОДА
Задолженность на 01.10.2021г. | Начислено за октябрь 2021г. | Оплачено в октябре 2021г. | Задолженность на 31.10.2021г. | |
Основной долг | - 8 687,90 руб. | 193 543,74 руб. | 119 012,38 руб. | 65 843,46 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | руб. | 1,87 руб. | руб. | 1,87 руб. |
Итого | - 8 687,90 руб. | 193 545,61 руб. | 119 012,38 руб. | 65 845,33 руб. |
СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА
Задолженность на 01.09.2021г. | Начислено за сентябрь 2021г. | Оплачено в сентябре 2021г. | Задолженность на 30.09.2021г. | |
Основной долг | 121 671, 81 руб. | 184 883,40 руб. | 315 243,11 руб. | - 8 687,90 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | руб. | 669,72 руб. | 669,72 руб. | руб. |
Итого | 121 671,81 руб. | 185 553,12 руб. | 315 912,83 руб. | - 8687,90 руб. |
АВГУСТ 2021 ГОДА
Задолженность на 01.08.2021г. | Начислено за август 2021г. | Оплачено в августе 2021г. | Задолженность на 31.09.2021г. | |
Основной долг | 204 742,23 руб. | 147 480,84 руб. | 230 551,26 руб. | 121 671,81 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 25 130,85 руб. | руб. | руб. | руб. |
Пеня | руб. | 2 362,76 руб. | 2 362,76 руб. | руб. |
Итого | 204 742,23 руб. | 149 843,60 руб. | 232 914,02 руб. | 121 671,81 руб. |
ИЮЛЬ 2021 ГОДА
Задолженность на 01.07.2021г. | Начислено за июль 2021г. | Оплачено в июле 2021г. | Задолженность на 31.07.2021г. | |
Основной долг | 489 406,15 руб. | 179 611,38 руб. | 464 275,30 руб. | 204 742,23 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 317 392,07 руб. | руб. | руб. | 25 130,85 руб. |
Пеня | 15 980,34 руб. | 3 681,23 руб. | 19 661,57 руб. | руб. |
Итого | 505 386,49 руб. | 183 292,61 руб. | 483 936,87 руб. | 204 742,23 руб. |
ИЮНЬ 2021 ГОДА
Задолженность на 01.06.2021г. | Начислено за июнь 2021г. | Оплачено в июне 2021г. | Задолженность на 01.07.2021г. | |
Основной долг | 497 877,91 руб. | 172 014,08 руб. | 180 485,84 руб. | 489 406,15 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 302 668,86 руб. | руб. | руб. | 317 392,07 руб. |
Пеня | 12 600,29 руб. | 3 380,05 руб. | руб. | 15 980,34 руб. |
Итого | 510 478,20 руб. | 175 394,13 руб. | 180 485,84 руб. | 505 386,49 руб. |
МАЙ 2021 ГОДА
Задолженность на 01.05.2021г. | Начислено за май 2021г. | Оплачено в мае 2021г. | Задолженность на 01.06.2021г. | |
Основной долг | 441 956,85 руб. | 195 209,28 руб. | 139 288,22 руб. | 497 877,91 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 290 951,73 руб. | руб. | руб. | 302 668,83 руб. |
Пеня | 9 515,50 руб. | 3 084,79 руб. | руб. | 12 600,29 руб. |
Итого | 451 472,35 руб. | 198 294,07 руб. | 139 288,22 руб. | 510 478,20 руб. |
АПРЕЛЬ 2021 ГОДА
Задолженность на 01.04.2021г. | Начислено за апрель 2021г. | Оплачено в апреле 2021г. | Задолженность на 01.05.2021г. | |
Основной долг | 449 023,96 руб. | 151 005,12 руб. | 158 072,23 руб. | 441 956,85 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 267 449,56 руб. | руб. | руб. | 290 951,73 руб. |
Пеня | 6 754,06 руб. | 2 761,44 руб. | руб. | 9 515,50 руб. |
Итого | 455 778,02 руб. | 153 766,56 руб. | 158 072,23 руб. | 451 472,35 руб. |
МАРТ 2021 ГОДА
Задолженность на 01.03.2021г. | Начислено за март 2021г. | Оплачено в марте 2021г. | Задолженность на 01.04.2021г. | |
Основной долг | 457 652,47 руб. | 181 574,40 руб. | 190 202,91 руб. | 449 023,96 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 238 325,11 руб. | руб. | руб. | 267 449,56 руб. |
Пеня | 4 487,62 руб. | 2 066,44 руб. | руб. | 6 754,06 руб. |
Итого | 462 340,09 руб. | 183 640,84 руб. | 190 202,91 руб. | 455 778,02 руб. |
ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА
Задолженность на 01.02.2021г. | Начислено за февраль 2021г. | Оплачено в феврале 2021г. | Задолженность на 01.03.2021г. | |
Основной долг | 514 467,00 руб. | 219 327,36 руб. | 276 141,89 руб. | 457 652,47 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 282 329,08 руб. | руб. | руб. | 238 325,11 руб. |
Пеня | 2 486,01 руб. | 2 201,61 руб. | руб. | 4 487,62 руб. |
Итого | 216 953,01 руб. | 221 528,97 руб. | 276 141,89 руб. | 462 340,09 руб. |
ЯНВАРЬ 2021 ГОДА
Задолженность на 01.01.2021г. | Начислено за январь 2021г. | Оплачено в январе 2021г. | Задолженность на 01.02.2021г. | |
Основной долг | 397 070,63 руб. | 232 137,92 руб. | 114 741,55 руб. | 514 467,00 руб. |
в т.ч. просроченная задолженность | 139 484,07 руб. | руб. | руб. | 282 329,08 руб. |
Пеня | 1389,20 руб. | 1096,81 руб. | руб. | 2 486,01 руб. |
Итого | 398 459,83 руб. | 233 234,73 руб. | 114 741,55 руб. | 516 953,01 руб. |