Расписание автобусов № 1702 и 1703 с 01.10.2024г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
_____________Е.В. Тюрин
«_____» __________________2024 г.
РАСПИСАНИЕ
межмуниципального маршрута регулярных перевозок пригородного сообщения
№1702 «М. «Заельцовская» - Северный объезд - с/о «Аква»
(период действия: с 01.10.2024 г. по 20.10.2024 г.)
№ выхода автобуса | Время текущее (час-мин): | Количество оборотных рейсов, ед. | Режим работы | |||
Начальный пункт (А): «М. «Заельцовская» | Конечный пункт (Б): с/о «Аква» | |||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |||
1 | - | 07-00 | 08-10 | 08-30 | - | Ежедневно |
10-00 (обед) | 11-00 | 12-10 | 12-30 | 1 | ||
14-00 (обед) | 15-00 | 16-10 | 16-30 | 2 | ||
18-00 (в парк) | - | - | - | 3 | ||
2 | - | 09-00 | 10-10 | 10-30 | - | |
12-00 (обед) | 13-00 | 14-10 | 14-30 | 1 | ||
16-00 (обед) | 17-00 | 18-10 | 18-30 | 2 | ||
20-00(в парк) | - | - | - | 3 | ||
Итого: |
| 6 |
|
Начальник управления
организации пассажирских перевозок _________________/Н.Ю. Филипенко/
Специалист управления
организации пассажирских перевозок _________________/Е.В. Катоманов/
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
_____________Е.В. Тюрин
«_____» __________________2024 г.
РАСПИСАНИЕ
межмуниципального маршрута регулярных перевозок пригородного сообщения
№1703 «Магазин «Телевизоры» - с/о «Зеленый остров» (Ягодная) - с/о «Рыбачий» - с/о «Аква»
(период действия: с 30.09.2024 г. по 20.10.2024 г.)
№ выхода автобуса | Время текущее (час-мин): | Количество оборотных рейсов, ед. | Режим работы | |||
Начальный пункт (А): Магазин «Телевизоры» | Конечный пункт (Б): с/о «Аква» | |||||
Прибытие | Отправление | Прибытие | Отправление | |||
1 | - | 07-00 | 08-50 | 09-00 | - | Пн – Пт |
10-50 | 11-00 | 12-50 | 13-00 | 1 | ||
14-50 | 15-00 | 16-50 | 17-00 | 2 | ||
18-50 (в парк) | - | - | - | 3 | ||
Итого: |
| 3 | ||||
1 | - | 07-00 | 08-50 | 09-00 | - | Сб – Вс |
10-50 | 11-00 | 12-50 | 13-00 | 1 | ||
14-50 | 15-00 | 16-50 | 17-00 | 2 | ||
18-50 (в парк) | - | - | - | 3 | ||
2 | - | 09-00 | 10-50 | 11-00 | - | |
12-50 | 13-00 | 14-50 | 15-00 | 1 | ||
16-50 | 17-00 | 18-50 | 19-00 | 2 | ||
20-50 (в гараж) | - | - | - | 3 | ||
Итого: |
| 6 |
Начальник управления
организации пассажирских перевозок _________________/Н.Ю. Филипенко/
Специалист управления
организации пассажирских перевозок _________________/Е.В. Катоманов/
Опубликовано: 2024-10-02 06:14